產(chǎn)品特點:
9個單通道可調(diào)量程,覆蓋0.1μl-10ml體積;
多彩頂部按鈕帽設(shè)計,可輕松快速識別不同的量程范圍,提高實驗效率;
優(yōu)秀的人體工學(xué)設(shè)計,按壓輕松流暢,避免RSI(重復(fù)性勞損);
四位大體積視窗顯示量程,提供高達0.002pl的高精度顯示;
大視窗居中設(shè)計,左右手輕松操作,單手即可輕松調(diào)整量程;
選用高標準特種工程材料,無需拆卸可整支高溫高壓消毒,耐溫耐候,抗化學(xué)腐蝕;
一體化校準量程鎖設(shè)計,有效防止因誤操作引起的移液誤差,較準輕松操作,無需外配專用工具;
槍頭采用特殊擰緊設(shè)計,提供快速擰緊拆卸,做到擰緊有預(yù)緊振動有防松;拆卸簡單,方便維護;
每支移液器都嚴格依據(jù)ISO8655進行校準,移液精準可靠,并附有單獨的QC測試證書; 槍頭適配性好,可適配市面大多數(shù)主流吸頭
產(chǎn)品特點:
9個單通道可調(diào)量程,覆蓋0.1μl-10ml體積;
多彩頂部按鈕帽設(shè)計,可輕松快速識別不同的量程范圍,提高實驗效率;
優(yōu)秀的人體工學(xué)設(shè)計,按壓輕松流暢,避免RSI(重復(fù)性勞損);
四位大體積視窗顯示量程,提供高達0.002pl的高精度顯示;
大視窗居中設(shè)計,左右手輕松操作,單手即可輕松調(diào)整量程;
選用高標準特種工程材料,無需拆卸可整支高溫高壓消毒,耐溫耐候,抗化學(xué)腐蝕;
一體化校準量程鎖設(shè)計,有效防止因誤操作引起的移液誤差,較準輕松操作,無需外配專用工具;
槍頭采用特殊擰緊設(shè)計,提供快速擰緊拆卸,做到擰緊有預(yù)緊振動有防松;拆卸簡單,方便維護;
每支移液器都嚴格依據(jù)ISO8655進行校準,移液精準可靠,并附有單獨的QC測試證書; 槍頭適配性好,可適配市面大多數(shù)主流吸頭
全消毒移液槍產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表 |
|
產(chǎn)品型號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 (準確度) | 隨機誤差 (精確度) | 上蓋顏色 |
PPT0101 | 0.1-2.5μL | 0.002μL | 0.25μL | 12.00% | ±0.03 μL | 6.00% | ±0.015μL | 棕色 |
|
1.25μL | 2.50% | ±0.031 μL | 1.50% | ±0.019 μL |
2.5μL | 1.40% | ±0.035 μL | 0.70% | ±0.018 μL |
PPT0102 | 0.5-10μL | 0.01μL | 1μL | 2.50% | ±0.025 μL | 1.80% | ±0.018 μL | 橙色 |
|
5μL | 1.50% | ±0.075 μL | 0.80% | ±0.04 μL |
10μL | 1.00% | ±0.1 μL | 0.40% | ±0.04 uL |
PPT0103 | 2-20μL | 0.02μL | 2μL | 5.00% | ±0.1 μL | 1.50% | ±0.03 μL | 紫色 |
|
10μL | 1.20% | ±0.12 μL | 0.60% | ±0.06 μL |
20μL | 1.00% | ±0.2 μl | 0.30% | ±0.06 μL |
PPT0104 | 5-50μL | 0.05μL | 5μL | 2.00% | ±0.1 μL | 2.00% | ±0.1 μL | 綠色 |
|
25μL | 0.90% | ±0.225 μl | 0.60% | ±0.15 μl |
50μL | 0.60% | ±0.30 μl | 0.30% | ±0.15 μl |
PPT0105 | 10-100μL | 0.1μL | 10μL | 3.00% | ±0.3 μL | 1.00% | ±0.1 μL | 深藍 |
|
50μL | 1.00% | ±0.5 μL | 0.30% | ±0.15 μL |
100μL | 0.80% | ±0.8 μL | 0.20% | ±0.2 μL |
PPT0106 | 20-200μL | 0.2μL | 20μL | 2.50% | ±0.5 μL | 0.70% | ±0.14 μL | 淺藍 |
|
100μL | 1.00% | ±1.0 μL | 0.30% | ±0.3 μL |
200μL | 0.60% | ±1.2 uL | 0.20% | ±0.4 μL |
PPT0107 | 100-1000μL | 1μL | 100μL | 3.00% | ±3.0 μL | 0.60% | ±0.6 μL | 紅色 |
|
500μL | 1.00% | ±5.0 μL | 0.20% | ±1.0 μL |
1000μL | 0.60% | ±6.0 μL | 0.20% | ±2.0 μL |
PPT0108 | 0.5-5mL | 5μL | 500μL | 2.40% | ±0.012 mL | 0.60% | ±0.003 mL | 黃色 |
|
2500μL | 1.20% | ±0.03 mL | 0.25% | ±0.006 mL |
5000μL | 0.60% | ±0.03 mL | 0.15% | ±0.008 mL |
PPT0109 | 1-10 mL | 10μL | 1mL | 3.00% | ±0.03 mL | 0.60% | ±0.006 mL | 灰色 |
|
5mL | 0.80% | ±0.04 mL | 0.20% | ±0.01 mL |
10mL | 0.60% | ±0.06 mL | 0.15% | ±0.015 mL |
全消毒移液槍產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表 |
|
產(chǎn)品型號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 (準確度) | 隨機誤差 (精確度) | 上蓋顏色 |
PPT0101 | 0.1-2.5μL | 0.002μL | 0.25μL | 12.00% | ±0.03 μL | 6.00% | ±0.015μL | 棕色 |
|
1.25μL | 2.50% | ±0.031 μL | 1.50% | ±0.019 μL |
2.5μL | 1.40% | ±0.035 μL | 0.70% | ±0.018 μL |
PPT0102 | 0.5-10μL | 0.01μL | 1μL | 2.50% | ±0.025 μL | 1.80% | ±0.018 μL | 橙色 |
|
5μL | 1.50% | ±0.075 μL | 0.80% | ±0.04 μL |
10μL | 1.00% | ±0.1 μL | 0.40% | ±0.04 uL |
PPT0103 | 2-20μL | 0.02μL | 2μL | 5.00% | ±0.1 μL | 1.50% | ±0.03 μL | 紫色 |
|
10μL | 1.20% | ±0.12 μL | 0.60% | ±0.06 μL |
20μL | 1.00% | ±0.2 μl | 0.30% | ±0.06 μL |
PPT0104 | 5-50μL | 0.05μL | 5μL | 2.00% | ±0.1 μL | 2.00% | ±0.1 μL | 綠色 |
|
25μL | 0.90% | ±0.225 μl | 0.60% | ±0.15 μl |
50μL | 0.60% | ±0.30 μl | 0.30% | ±0.15 μl |
PPT0105 | 10-100μL | 0.1μL | 10μL | 3.00% | ±0.3 μL | 1.00% | ±0.1 μL | 深藍 |
|
50μL | 1.00% | ±0.5 μL | 0.30% | ±0.15 μL |
100μL | 0.80% | ±0.8 μL | 0.20% | ±0.2 μL |
PPT0106 | 20-200μL | 0.2μL | 20μL | 2.50% | ±0.5 μL | 0.70% | ±0.14 μL | 淺藍 |
|
100μL | 1.00% | ±1.0 μL | 0.30% | ±0.3 μL |
200μL | 0.60% | ±1.2 uL | 0.20% | ±0.4 μL |
PPT0107 | 100-1000μL | 1μL | 100μL | 3.00% | ±3.0 μL | 0.60% | ±0.6 μL | 紅色 |
|
500μL | 1.00% | ±5.0 μL | 0.20% | ±1.0 μL |
1000μL | 0.60% | ±6.0 μL | 0.20% | ±2.0 μL |
PPT0108 | 0.5-5mL | 5μL | 500μL | 2.40% | ±0.012 mL | 0.60% | ±0.003 mL | 黃色 |
|
2500μL | 1.20% | ±0.03 mL | 0.25% | ±0.006 mL |
5000μL | 0.60% | ±0.03 mL | 0.15% | ±0.008 mL |
PPT0109 | 1-10 mL | 10μL | 1mL | 3.00% | ±0.03 mL | 0.60% | ±0.006 mL | 灰色 |
|
5mL | 0.80% | ±0.04 mL | 0.20% | ±0.01 mL |
10mL | 0.60% | ±0.06 mL | 0.15% | ±0.015 mL |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"http://rrrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BB%A3%E7%A7%BB%E6%B6%B2%E6%9E%AA_%E6%8E%A8%E5%B9%BF_CH-aidlmBpnKkilpSRmkrqjjqpiq.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"lPUpBVkJhKzO\",\"fileId\":11592094,\"fileName\":\"第二代移液槍_推廣_CH.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"http://jjrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"第二代移液槍_推廣_CH.pdf\",\"name\":\"第二代移液槍_推廣_CH.pdf\"}]","type":"1"}