產(chǎn)品特點(diǎn)
溫度采用PID微電腦控制
180°C高溫干熱滅菌
鏡面內(nèi)膽,不銹鋼304材質(zhì),圓弧度設(shè)計(jì),方便清潔
進(jìn)口CO2雙紅外傳感器,響應(yīng)時(shí)間更短,耐高溫同時(shí)保持高精度檢測(cè)
六面加熱,直熱氣套式加熱,保證均溫性,更快的加熱速度
門加熱系統(tǒng),防止產(chǎn)生冷凝水
可通過屏幕曲線等查詢運(yùn)行記錄
裝有HEPA過濾,保持腔內(nèi)高潔凈度
結(jié)構(gòu)緊湊,腔體內(nèi)支架等快速拆裝方便
7寸大屏操控顯示,即時(shí)顯示同一時(shí)間段溫度、濕度、CO?濃度,O?濃度(選配),狀態(tài)欄顯示操作,報(bào)警等
CO?箱外進(jìn)氣口有快拆裝過濾器,確保氣體進(jìn)入缸體前過濾純凈
循環(huán)風(fēng)扇加速腔體內(nèi)空氣循環(huán),使開門取樣后重新關(guān)門開始,溫度和CO?濃度可快速回升
標(biāo)配內(nèi)門整塊玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)部3層隔板;( 可選配3/6個(gè)單獨(dú)的分門等內(nèi)門款式)
具有多重報(bào)警系統(tǒng),CO?濃度報(bào)警,溫度上下限報(bào)警,箱門報(bào)警,O?濃度報(bào)警(如選配有O?傳感器),濕度報(bào)警,確保設(shè)備處于安全的運(yùn)行狀態(tài)
產(chǎn)品特點(diǎn)
溫度采用PID微電腦控制
180°C高溫干熱滅菌
鏡面內(nèi)膽,不銹鋼304材質(zhì),圓弧度設(shè)計(jì),方便清潔
進(jìn)口CO2雙紅外傳感器,響應(yīng)時(shí)間更短,耐高溫同時(shí)保持高精度檢測(cè)
六面加熱,直熱氣套式加熱,保證均溫性,更快的加熱速度
門加熱系統(tǒng),防止產(chǎn)生冷凝水
可通過屏幕曲線等查詢運(yùn)行記錄
裝有HEPA過濾,保持腔內(nèi)高潔凈度
結(jié)構(gòu)緊湊,腔體內(nèi)支架等快速拆裝方便
7寸大屏操控顯示,即時(shí)顯示同一時(shí)間段溫度、濕度、CO?濃度,O?濃度(選配),狀態(tài)欄顯示操作,報(bào)警等
CO?箱外進(jìn)氣口有快拆裝過濾器,確保氣體進(jìn)入缸體前過濾純凈
循環(huán)風(fēng)扇加速腔體內(nèi)空氣循環(huán),使開門取樣后重新關(guān)門開始,溫度和CO?濃度可快速回升
標(biāo)配內(nèi)門整塊玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)部3層隔板;( 可選配3/6個(gè)單獨(dú)的分門等內(nèi)門款式)
具有多重報(bào)警系統(tǒng),CO?濃度報(bào)警,溫度上下限報(bào)警,箱門報(bào)警,O?濃度報(bào)警(如選配有O?傳感器),濕度報(bào)警,確保設(shè)備處于安全的運(yùn)行狀態(tài)
型號(hào) | ICO170(標(biāo)配) |
加熱方式 | 直熱氣套式 |
容積 | 170L |
輸入電壓 | 110V/220V 50/60HZ |
額定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高溫滅菌運(yùn)行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
對(duì)流方式 | 風(fēng)扇 |
隔熱層 | 纖維保溫棉 |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 |
消毒方式 | 180°C高溫干熱滅菌 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5% R.H. (相對(duì)濕度) |
密封內(nèi)門類型 | 鋼化玻璃 |
對(duì)外連接孔 | 內(nèi)徑30mm |
噪音 | < 50dB |
報(bào)警 | CO2 濃度報(bào)警, 溫度上下限報(bào)警, 箱門報(bào)警, 濕度報(bào)警, O2 濃度報(bào)警 (選配) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB, 以太網(wǎng)口 |
升級(jí)方式 | 無(wú)線&有線 |
內(nèi)部尺寸 | 557x518x597mm |
外觀尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
溫度控制 |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3°C~55°C (環(huán)境溫度: 5℃~35℃) |
溫控器 | PID |
37°C時(shí)的溫度均勻性 | ±0.3°C |
37°C時(shí)的溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C |
溫度恢復(fù)時(shí)間 (開門30s恢復(fù)到37°C) | < 5分鐘 |
CO2 相關(guān)參數(shù) |
CO2 傳感器 | 雙紅外傳感器 |
CO2 濃度控制范圍 | 0-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30s恢復(fù)到5% ) | < 4分鐘 |
HEPA過濾器 | 可過濾99.97% 的 0.22μm異物 |
CO?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
CO?壓力 | 0.1MPa |
可選配 |
門把手位置 | 左/右 |
腳輪 | 選配:萬(wàn)向輪 (輪徑: 40mm) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 標(biāo)配: 304不銹鋼 選配: 純銅 |
隔板數(shù)量 | 標(biāo)配:3 選配: 6/10 |
內(nèi)門分隔數(shù)量 | 標(biāo)配: 內(nèi)門不分隔 選配: 3/6 |
加濕方式 | 主動(dòng)加濕模塊 |
三氣功能 | 選配 |
O2 相關(guān)參數(shù) (選配) |
O?傳感器 | 氧化鋯電化學(xué)反應(yīng) |
O?濃度控制范圍 | 1~21% |
O?精度 | 0.10% |
O?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
O?壓力 | 0.1MPa |
型號(hào) | ICO170(標(biāo)配) |
加熱方式 | 直熱氣套式 |
容積 | 170L |
輸入電壓 | 110V/220V 50/60HZ |
額定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高溫滅菌運(yùn)行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
對(duì)流方式 | 風(fēng)扇 |
隔熱層 | 纖維保溫棉 |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 |
消毒方式 | 180°C高溫干熱滅菌 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5% R.H. (相對(duì)濕度) |
密封內(nèi)門類型 | 鋼化玻璃 |
對(duì)外連接孔 | 內(nèi)徑30mm |
噪音 | < 50dB |
報(bào)警 | CO2 濃度報(bào)警, 溫度上下限報(bào)警, 箱門報(bào)警, 濕度報(bào)警, O2 濃度報(bào)警 (選配) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB, 以太網(wǎng)口 |
升級(jí)方式 | 無(wú)線&有線 |
內(nèi)部尺寸 | 557x518x597mm |
外觀尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
溫度控制 |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3°C~55°C (環(huán)境溫度: 5℃~35℃) |
溫控器 | PID |
37°C時(shí)的溫度均勻性 | ±0.3°C |
37°C時(shí)的溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C |
溫度恢復(fù)時(shí)間 (開門30s恢復(fù)到37°C) | < 5分鐘 |
CO2 相關(guān)參數(shù) |
CO2 傳感器 | 雙紅外傳感器 |
CO2 濃度控制范圍 | 0-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 濃度恢復(fù)時(shí)間(開門30s恢復(fù)到5% ) | < 4分鐘 |
HEPA過濾器 | 可過濾99.97% 的 0.22μm異物 |
CO?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
CO?壓力 | 0.1MPa |
可選配 |
門把手位置 | 左/右 |
腳輪 | 選配:萬(wàn)向輪 (輪徑: 40mm) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 標(biāo)配: 304不銹鋼 選配: 純銅 |
隔板數(shù)量 | 標(biāo)配:3 選配: 6/10 |
內(nèi)門分隔數(shù)量 | 標(biāo)配: 內(nèi)門不分隔 選配: 3/6 |
加濕方式 | 主動(dòng)加濕模塊 |
三氣功能 | 選配 |
O2 相關(guān)參數(shù) (選配) |
O?傳感器 | 氧化鋯電化學(xué)反應(yīng) |
O?濃度控制范圍 | 1~21% |
O?精度 | 0.10% |
O?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
O?壓力 | 0.1MPa |
{"json":"[{\"photoId\":\"419262844\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"9904\",\"name\":\"CH_ICO170_CO2培養(yǎng)箱彩頁(yè)(新).pdf\",\"fileId\":\"13095364\",\"encodeFileId\":\"mbpALDfJaNvZ\",\"photoUrlNormal\":\"http://rrrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"}]","type":"1"}